Атлетико в сезоне 2016 - 2017
Основан клуб был: 1903 Сейчас тренирует клуб: Вискаино Капитанская повязка принадлежит: Габи Стадион на котором играет клуб: Висенте Кальдерон Вмещает этот стадион: 54851 Побед в Чемпионате: 10 Завоевано кубков Испании: 10 Взято Супер кубков Испании: 2 |
Просмотров: 2824
Состав клуба на сезон 2016 - 2017
Нападающие
Футболист | Гражданство | Номер | Дата рождения | Игр | Крас | Жел | Гол |
Алессио Черчи | Италия | 17 | 22-07-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антуан Гризманн | Франция | 7 | 20-03-1991 | 19 | 0 | 3 | 16 |
Кевин Гамейро | Франция | 21 | 08-04-1987 | 15 | 0 | 0 | 12 |
Фернандо Торрес | Испания | 9 | 19-03-1984 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Полузащитники
Футболист | Гражданство | Номер | Дата рождения | Игр | Крас | Жел | Гол |
Анхель Корреа | Аргентина | 11 | 08-03-1995 | 6 | 0 | 5 | 4 |
Аугусто Фернандес | Аргентина | 12 | 09-04-1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Габи | Испания | 14 | 09-07-1983 | 17 | 0 | 9 | 0 |
Коке | Испания | 6 | 07-01-1992 | 19 | 1 | 7 | 4 |
Николас Гайтан | Аргентина | 23 | 22-02-1988 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Сауль | Испания | 8 | 20-11-1994 | 14 | 0 | 9 | 4 |
Тиагу Мендеш | Португалия | 5 | 01-05-1981 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Томас | Гана | 22 | 12-06-1993 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Янник Карраско | Бельгия | 10 | 03-09-1993 | 14 | 0 | 5 | 10 |
Защитники
Футболист | Гражданство | Номер | Дата рождения | Игр | Крас | Жел | Гол |
Диего Годин | Уругвай | 2 | 15-02-1986 | 19 | 1 | 11 | 3 |
Лукас | Испания | 19 | 13-02-1996 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Стефан Савич | Черногория | 15 | 07-01-1991 | 15 | 1 | 6 | 1 |
Фелипе Луис | Бразилия | 3 | 08-08-1985 | 17 | 0 | 5 | 3 |
Хосе Мария Хименес | Уругвай | 24 | 19-01-1995 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Хуанфран | Испания | 20 | 08-01-1985 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Шиме Врсалько | Хорватия | 16 | 09-01-1992 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Вратари
Футболист | Гражданство | Номер | Дата рождения | Игр | Крас | Жел | Гол |
Андре Морейра | Португалия | 25 | 01-12-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мигель Анхель Мойя | Испания | 1 | 01-04-1984 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ян Облак | Словения | 13 | 06-01-1993 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Список матчей на сезон 2016 - 2017
Матч | Счет | Дата игры | Тур | Голы команды |
Атлетико - Алавес | 1 - 1 | 21-08-2016 23:15:00 | Кевин Гамейро (92) | |
Леганес - Атлетико | 0 - 0 | 27-08-2016 23:15:00 | ||
Сельта - Атлетико | 0 - 4 | 10-09-2016 14:00:00 | Коке (53), Антуан Гризманн (73), Антуан Гризманн (81), Анхель Корреа (89) | |
Атлетико - Спортинг | 5 - 0 | 17-09-2016 17:15:00 | Антуан Гризманн (2), Кевин Гамейро (5), Антуан Гризманн (31), Фернандо Торрес (72), Фернандо Торрес (90) | |
Барселона - Атлетико | 1 - 1 | 21-09-2016 23:00:00 | Анхель Корреа (61) | |
Атлетико - Депортиво | 1 - 0 | 25-09-2016 17:15:00 | Антуан Гризманн (70) | |
Валенсия - Атлетико | 0 - 2 | 02-10-2016 13:00:00 | Антуан Гризманн (63), Кевин Гамейро (93) | |
Атлетико - Гранада | 7 - 1 | 15-10-2016 19:30:00 | Янник Карраско (34), Янник Карраско (45), Янник Карраско (62), Николас Гайтан (63), Николас Гайтан (81), Анхель Корреа (85), Тиагу Мендеш (87) | |
Севилья - Атлетико | 1 - 0 | 23-10-2016 17:15:00 | ||
Атлетико - Малага | 4 - 2 | 29-10-2016 19:30:00 | Янник Карраско (7), Кевин Гамейро (24), Кевин Гамейро (44), Янник Карраско (86) | |
Реал Сосьедад - Атлетико | 2 - 0 | 05-11-2016 18:15:00 | ||
Атлетико - Реал Мадрид | 0 - 3 | 19-11-2016 22:45:00 | ||
Осасуна - Атлетико | 0 - 3 | 27-11-2016 18:15:00 | Диего Годин (36), Кевин Гамейро (37), Янник Карраско (90) | |
Атлетико - Эспаньол | 0 - 0 | 03-12-2016 22:45:00 | ||
Вильярреал - Атлетико | 3 - 0 | 12-12-2016 22:45:00 | ||
Атлетико - Лас-Пальмас | 1 - 0 | 17-12-2016 18:15:00 | Сауль (59) | |
Эйбар - Атлетико | 0 - 2 | 07-01-2017 18:15:00 | Сауль (54), Антуан Гризманн (74) | |
Атлетико - Бетис | 1 - 0 | 14-01-2017 20:30:00 | Николас Гайтан (8) | |
Атлетик - Атлетико | 2 - 2 | 22-01-2017 18:15:00 | Коке (3), Антуан Гризманн (80) | |
Алавес - Атлетико | 0 - 0 | 28-01-2017 18:15:00 | ||
Атлетико - Леганес | 2 - 0 | 04-02-2017 20:30:00 | Фернандо Торрес (15), Фернандо Торрес (51) | |
Атлетико - Сельта | 3 - 2 | 12-02-2017 22:45:00 | Фернандо Торрес (11), Янник Карраско (86), Антуан Гризманн (88) | |
Спортинг - Атлетико | 1 - 4 | 18-02-2017 15:00:00 | Янник Карраско (46), Кевин Гамейро (81), Кевин Гамейро (80), Кевин Гамейро (85) | |
Атлетико - Барселона | 1 - 2 | 26-02-2017 18:15:00 | Диего Годин (70) | |
Депортиво - Атлетико | 1 - 1 | 02-03-2017 22:45:00 | Антуан Гризманн (68) | |
Атлетико - Валенсия | 3 - 0 | 05-03-2017 18:15:00 | Антуан Гризманн (10), Кевин Гамейро (48), Антуан Гризманн (83) | |
Гранада - Атлетико | 0 - 1 | 11-03-2017 22:45:00 | Антуан Гризманн (84) | |
Атлетико - Севилья | 3 - 1 | 19-03-2017 18:15:00 | Диего Годин (37), Антуан Гризманн (61), Коке (77) | |
Малага - Атлетико | 0 - 2 | 01-04-2017 22:45:00 | Коке (26), Фелипе Луис (74) | |
Атлетико - Реал Сосьедад | 1 - 0 | 04-04-2017 23:30:00 | Фелипе Луис (28) | |
Реал Мадрид - Атлетико | 1 - 1 | 08-04-2017 17:15:00 | Антуан Гризманн (85) | |
Атлетико - Осасуна | 3 - 0 | 15-04-2017 19:30:00 | Янник Карраско (30), Янник Карраско (47), Фелипе Луис (61) | |
Эспаньол - Атлетико | 0 - 1 | 22-04-2017 21:45:00 | Антуан Гризманн (73) | |
Атлетико - Вильярреал | 0 - 1 | 25-04-2017 22:30:00 | ||
Лас-Пальмас - Атлетико | 0 - 5 | 29-04-2017 19:30:00 | Кевин Гамейро (2), Сауль (17), Кевин Гамейро (18), Томас (72), Фернандо Торрес (90) | |
Атлетико - Эйбар | 1 - 0 | 06-05-2017 17:15:00 | Сауль (69) | |
Бетис - Атлетико | 1 - 1 | 14-05-2017 21:00:00 | Стефан Савич (66) | |
Атлетико - Атлетик | 3 - 1 | 21-05-2017 17:45:00 | Фернандо Торрес (8), Фернандо Торрес (11), Анхель Корреа (89) |
Новости клуба Атлетико
23-03-2017 10:25:36 | Диего Симеоне хочет вернуть обратно Сусо | Читать |
14-03-2017 11:05:46 | Доменико Берарди заинтересовал Атлетико | Читать |
26-02-2017 11:44:09 | Маскерано и Туран не сыграют за Барселону против Атлетико | Читать |
21-12-2016 15:53:34 | Роберто Сориано заинтересовал сразу два клуба La Liga | Читать |
21-12-2016 11:51:59 | Антуан Гризаманн может перейти в Манчестер Юнайтед | Читать |
19-12-2016 16:37:50 | Алессио Черчи восстановился после травмы | Читать |
15-12-2016 11:55:24 | Яна Облака прооперировали | Читать |
14-12-2016 13:56:28 | В Атлетико ищут замену для Диего Симеоне | Читать |
13-12-2016 06:10:13 | Ян Облак получил травму во время разгрома Атлетико | Читать |
04-12-2016 14:05:38 | Цель Атлетико - третье место | Читать |
29-11-2016 21:46:23 | Ян Облак может перейти в Арсенал | Читать |
26-11-2016 15:35:49 | Том Лемар заинтересовал Атлетико | Читать |
26-11-2016 08:55:48 | Антуан Гризманн сообщил об отношении к Роналду | Читать |
23-11-2016 05:25:17 | Филип Коку прокомментировал матч с Атлетико | Читать |
22-11-2016 10:08:53 | Коке поделился мнением о поражении от Реала | Читать |
21-11-2016 05:18:01 | Худший старт Атлетико при Диего Симеоне | Читать |
19-11-2016 14:41:09 | Диего Симеоне может перебраться в Интер | Читать |
19-11-2016 11:49:06 | Кевин Гамейро поделился ожиданиями от матча с Реалом | Читать |
19-11-2016 06:06:14 | Зинедин Зидан поделился ожиданиями матча с Атлетико | Читать |
18-11-2016 16:40:13 | Икер Касильяс считает, что в дерби выиграет Реал | Читать |