Прогноз на матч Леганес - Вильярреал 03.12.2016.
Прогноз и ставки на матч Леганес - Вильярреал
|  | VS |  | 
Онлайн трансляция матча Леганес - Вильярреал
| 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | Меньше | Больше | Фора1 | Фора2 | 
| 1.6 | 1.4 | 1.36 | 3.38 | 3.18 | 2.47 | 1.67 | 2.4 | 2.35 | 1.71 | 
Последние 5 матчей клуба Леганес
| Матч | Счет | Дата | Тур | Голы | 
| Леганес - Алавес | 1 - 1 | 20-05-2017 20:00:00 | Давид Тимор (89) | |
| Атлетик - Леганес | 1 - 1 | 14-05-2017 21:00:00 | Александр Шимановски (61) | |
| Леганес - Бетис | 4 - 0 | 08-05-2017 21:45:00 | Александр Шимановски (7), Набиль Эль-Жар (15), Габриэл (65), Александр Шимановски (80) | |
| Эйбар - Леганес | 2 - 0 | 30-04-2017 19:30:00 | ||
| Леганес - Лас-Пальмас | 3 - 0 | 26-04-2017 21:30:00 | Мигель Анхель Герреро (59), Лусиано (61), Лусиано (55) | 
Последние 5 матчей клуба Вильярреал
| Матч | Счет | Дата | Тур | Голы | 
| Валенсия - Вильярреал | 1 - 3 | 21-05-2017 17:45:00 | Ману Тригерос (58), Никола Сансоне (88), Роберто Сольдадо (1) | |
| Вильярреал - Депортиво | 0 - 0 | 14-05-2017 21:00:00 | ||
| Барселона - Вильярреал | 4 - 1 | 06-05-2017 19:30:00 | Седрик Бакамбю (32) | |
| Вильярреал - Спортинг | 3 - 1 | 28-04-2017 21:45:00 | Роберто Сольдадо (33), Седрик Бакамбю (47), Седрик Бакамбю (59) | |
| Атлетико - Вильярреал | 0 - 1 | 25-04-2017 22:30:00 | Роберто Сориано (82) | 
Очные встречи за последние 5 сезонов
| Дома | Гости | Счет | Дата | Сезон | Тур | 
Новости клубов
| 27-12-2016 11:01:50 | Фран Эскриба считает что Вильярреал один из лучших | Читать | 
| 21-12-2016 15:53:34 | Роберто Сориано заинтересовал сразу два клуба La Liga | Читать | 
| 17-12-2016 19:12:37 | Вильярреал выиграл Спортинг 3-1 | Читать | 
| 13-12-2016 15:45:43 | Денис Черышев может перейти в Депортиво | Читать | 
| 25-11-2016 14:28:01 | У Дениса Черышева оказалась не сильная травма | Читать | 
| 16-11-2016 16:54:38 | Милан хочет купить Матео Мусаккио | Читать | 
| 04-11-2016 09:22:45 | Денис Черышев прокомментировал поражение от Османлыспора | Читать | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 