Таблица испанской премьер лиги.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
39 тур, результаты
Примера | Счет | Дата | Статус | Видео |
Таблица чемпионата
Клуб | Игр | Побед | Ничья | Пораж. | Голы | Очки |
Барселона | ||||||
Депортиво | ||||||
Алавес | ||||||
Атлетик | ||||||
Атлетико | ||||||
Бетис | ||||||
Валенсия | ||||||
Вильярреал | ||||||
Гранада | ||||||
Лас-Пальмас | ||||||
Леганес | ||||||
Малага | ||||||
Осасуна | ||||||
Реал Мадрид | ||||||
Реал Сосьедад | ||||||
Севилья | ||||||
Сельта | ||||||
Спортинг | ||||||
Эйбар | ||||||
Эспаньол |